Normal Drop Level : 48
Excellent Drop Level : 73
ความเร็วโจมตี Attack Speed : -
ประเภทอาวุธมือ Use hands : มือเดียว / 1 hand
มีสกิล Skill used : ไม่มี / no
ต้องการเลเวล Level used : -
ช่องอาวุธที่ใส่ Weapons : ซ้าย / Left
   อาชีพที่ใช้ได้ Use Class : Dark Wizard
ระดับ
Level
พลังป้องกัน
Defense
อัตราการป้องกัน
Defense Rating
ใช้แข็งแกร่ง
Use Str
ใช้ความเร็ว
Use Agi
Excellent
Defense Defense Rating Str Agi
+0 7 48 149 56 7 78 217 74
+1 8 51 157 58 8 81 225 77
+2 9 54 165 60 9 84 233 79
+3 10 57 173 62 10 87 241 81
+4 11 60 182 65 11 90 249 83
+5 12 63 190 67 12 93 257 86
+6 13 66 198 69 13 96 265 88
+7 14 69 206 71 14 99 273 90
+8 15 72 214 74 15 102 281 92
+9 16 75 222 76 16 105 290 95
+10 17 79 230 78 17 109 298 97
+11 18 84 238 80 18 114 306 99
+12 19 90 246 83 19 120 314 101
+13 20 97 254 85 20 127 322 104
+14 21 105 263 87 21 135 330 106
+15 22 114 271 89 22 144 338 108
  ปิดหน้านี้